マンション販売物件一覧表
物件のお問い合わせはこちらお問い合わせの際は、物件のIDを記載してください。
№ | 物件名 | 所在地 | 坪数 | 間取り | 階数 | 築年数 | 販売価格 |
1 | リヴィエール相生ロゼオ(No.810) | 八幡西区相生町5-11 | 65.67㎡ | 3LDK | 6階 | 2015年 | 1,980万円 |
2 | 共立メゾン青山 | 八幡西区青山1丁目5-18 | 76.63㎡ | 4LDK | 5階 | 1982年 | 380万円 |
3 | コーポランド青山 | 八幡西区青山1丁目 | 66.14㎡ | 3LDK | 9階 | 2001年 | 1,280万円 |
4 | オーヴィジョン青山グランテラス(No.805) | 八幡西区青山1丁目1-56 | 62.83㎡ | 2LDK | 6階 | 2016年 | 2,098万円 |
5 | オーヴィジョン青山グランテラス | 八幡西区青山1丁目1-56 | 60.08㎡ | 2LDK | 6階 | 2016年 | 2,098万円 |
6 | エクレール青山 | 八幡西区青山3丁目18-13 | 63.73㎡ | 4DK | 4階 | 1988年 | 620万円 |
7 | 折尾自由ヶ丘センチュリー21 | 八幡西区浅川台2丁目1-14 | 21.60㎡ | 1R | 5階 | 1991年 | 199万円 |
8 | 穴生マンション扇 | 八幡西区穴生1丁目6-7 | 63.76㎡ | 4DK | 4階 | 1979年 | 750万円 |
9 | サングレイス穴生2番館 | 八幡西区穴生1丁目11-15 | 60.33㎡ | 2LDK | 1階 | 1986年 | 838万円 |
10 | サングレイス穴生2番館 | 八幡西区穴生1丁目11-15 | 60.33㎡ | 2LDK | 3階 | 1986年 | 850万円 |
11 | グランドハイツ穴生 | 八幡西区穴生1丁目12-30 | 86.27㎡ | 5LDK | 3階 | 1988年 | 890万円 |
12 | サングレイス穴生1号館 | 八幡西区穴生1丁目11-8 | 71.28㎡ | 3LDK | 9階 | 1986年 | 1,098万円 |
13 | グランドパレス穴生コアステーション | 八幡西区穴生1丁目12-25 | 82.34㎡ | 4LDK | 13階 | 2016年 | 2,990万円 |
14 | 穴生ハイマート | 八幡西区穴生2丁目14-20 | 80.39㎡ | 4DK | 9階 | 1976年 | 330万円 |
15 | ホワイトキャッスル穴生 | 八幡西区穴生4丁目16-2 | 66.64㎡ | 4DK | 7階 | 1981年 | 548万円 |
16 | ミリオンコーポラス白鷺 | 八幡西区穴生4丁目8-12 | 58.39㎡ | 3LDK | 1階 | 1983年 | 1,098万円 |
17 | メゾンモンブラン穴生Ⅲ | 八幡西区穴生4丁目14-8 | 81.90㎡ | 4LDK | 5階 | 1995年 | 1,280万円 |
18 | サンライフ学園大通りマジェスト | 八幡西区大浦3丁目5-6 | 122.33㎡ | 4LDK | 12階 | 2013年 | 5,000万円 |
19 | 日生コーポラス | 八幡西区岡田町11-10 | 54.12㎡ | 2LDK | 4階 | 1974年 | 290万円 |
20 | 日生コーポラス | 八幡西区岡田町11-10 | 59.96㎡ | 2LDK | 5階 | 1974年 | 300万円 |
21 | 日生コーポラス | 八幡西区岡田町11-10 | 54.12㎡ | 2SLDK | 4階 | 1974年 | 598万円 |
22 | サングレイス黒崎 | 八幡西区岡田町1-38 | 55.87㎡ | 3DK | 10階 | 1982年 | 650万円 |
23 | サンパーク岡田町 | 八幡西区岡田町11-29 | 82.42㎡ | 4LDK | 6階 | 1999年 | 1,650万円 |
24 | アクロス黒崎ロイヤルヒルズ | 八幡西区岡田町7-30 | 72.72㎡ | 3LDK | 7階 | 2007年 | 1,760万円 |
25 | ダイナコートヒルズ折尾 | 八幡西区折尾3丁目9-10 | 34.37㎡ | 1DK | 5階 | 1992年 | 400万円 |
26 | リヴィエール折尾 | 八幡西区折尾4丁目32-7 | 62.73㎡ | 3LDK | 2階 | 1987年 | 1,199万円 |
27 | サンパーク黒崎南レジデンス | 八幡西区岸の浦1丁目12-19 | 101.46㎡ | 4LDK | 4階 | 2011年 | 2,848万円 |
28 | グランドハイツ岸の浦 | 八幡西区岸の浦2丁目5-28 | 58.56㎡ | 4DK | 5階 | 1983年 | 520万円 |
29 | アースコートジュエラ黒崎 | 八幡西区岸の浦2丁目4-28 | 91.43㎡ | 4LDK | 2階 | 2009年 | 2,898万円 |
30 | アースコートジュエラ黒崎 | 八幡西区岸の浦2丁目4-28 | 95.00㎡ | 4LDK | 13階 | 2009年 | 2,980万円 |
31 | ホワイトキャッスル京良城 | 八幡西区京良城町10-22 | 105.30㎡ | 4LDK | 1階 | 1990年 | 600万円 |
32 | ホワイトキャッスル京良城 | 八幡西区京良城町10-22 | 89.53㎡ | 4LDK | 4階 | 1990年 | 998万円 |
33 | リビオン熊西 | 八幡西区熊西1丁目4-25 | 28.75㎡ | 1DK | 4階 | 1974年 | 306万円 |
34 | サンライフ黒崎Ⅱ | 八幡西区熊西1丁目8-30 | 68.04㎡ | 3LDK | 5階 | 1989年 | 1,590万円 |
35 | 青山スカイハイツ | 八幡西区熊西2丁目5-18 | 57.35㎡ | 3DK | 9階 | 1974年 | 200万円 |
36 | 青山スカイハイツ | 八幡西区熊西2丁目5-18 | 126.73㎡ | 6LDK | 9階 | 1974年 | 400万円 |
37 | ヴィラ青山 | 八幡西区熊西2丁目7-19 | 64.69㎡ | 3LDK | 4階 | 1987年 | 390万円 |
38 | ライオンズマンション皇后崎公園 | 八幡西区熊西2丁目3-19 | 43.74㎡ | 2DK | 3階 | 1991年 | 550万円 |
39 | グリーンパーク三共 | 八幡西区黒崎4丁目6-1 | 21.36㎡ | 1R | 8階 | 1979年 | 280万円 |
40 | グリーンパーク三共 | 八幡西区黒崎4丁目6-1 | 21.36㎡ | 1K | 3階 | 1979年 | 330万円 |
41 | 共立メゾン黒崎 | 八幡西区黒崎5丁目5-41 | 22.82㎡ | 1R | 1階 | 1979年 | 250万円 |
42 | 共立メゾン黒崎 | 八幡西区黒崎5丁目5-41 | 22.82㎡ | 1R | 3階 | 1979年 | 390万円 |
43 | 皇后崎スカイマンション | 八幡西区皇后崎町1-10 | 58.70㎡ | 2LDK | 10階 | 1989年 | 1,070万円 |
44 | 皇后崎スカイマンション | 八幡西区皇后崎町1-10 | 74.86㎡ | 3LDK | 9階 | 1989年 | 1,098万円 |
45 | 皇后崎スカイマンション | 八幡西区皇后崎町1-10 | 74.86㎡ | 3LDK | 4階 | 1989年 | 1,198万円 |
46 | 皇后崎スカイマンション | 八幡西区皇后崎町1-10 | 79.27㎡ | 3LDK | 7階 | 1989年 | 1,290万円 |
47 | グランドハイツ紅梅 | 八幡西区紅梅2丁目2-9 | 79.36㎡ | 5DK | 3階 | 1984年 | 800万円 |
48 | コーポランド黒崎 | 八幡西区紅梅2丁目4-33 | 65.55㎡ | 4DK | 3階 | 1987年 | 990万円 |
49 | ライフプラザ紅梅・山手通り壱番館 | 八幡西区紅梅2丁目10-8 | 75.49㎡ | 3LDK | 5階 | 2001年 | 2,200万円 |
50 | ライフプラザ紅梅・山手通り壱番館 | 八幡西区紅梅2丁目10-8 | 96.35㎡ | 4LDK | 4階 | 2001年 | 1,980万円 |
51 | 紅梅台ハイツ2号棟 | 八幡西区紅梅3丁目3-2 | 59.39㎡ | 3LDK | 3階 | 1975年 | 400万円 |
52 | 紅梅台ハイツ3号棟 | 八幡西区紅梅3丁目3-2 | 73.81㎡ | 2LDK | 6階 | 1975年 | 989万円 |
53 | 紅梅台ハイツ3号棟 | 八幡西区紅梅3丁目3-2 | 90.52㎡ | 3LDK | 4階 | 1975年 | 998万円 |
54 | グリーンハイツ紅梅 | 八幡西区紅梅4丁目1-27 | 71.88㎡ | 3LDK | 4階 | 1979年 | 500万円 |
55 | グリーンハイツ紅梅 | 八幡西区紅梅4丁目6-40 | 71.88㎡ | 3LDK | 4階 | 1979年 | 580万円 |
56 | パッサージュ折尾駅前 | 八幡西区光明2丁目13-8 | 33.93㎡ | 1R | 1階 | 1995年 | 330万円 |
57 | スカンジナビア光明 | 八幡西区光明2丁目1-7 | 84.36㎡ | 5DK | 5階 | 1990年 | 1,090万円 |
58 | 幸神分譲団地1号棟 | 八幡西区幸神2丁目9-1 | 60.04㎡ | 3DK | 5階 | 1971年 | 250万円 |
59 | サンパーク幸神ブリオ | 八幡西区幸神2丁目3-34 | 68.85㎡ | 3LDK | 4階 | 2013年 | 1,898万円 |
60 | コーポランド幸神 | 八幡西区幸神3丁目11-61 | 65.13㎡ | 4DK | 3階 | 1984年 | 380万円 |
61 | コーポランド幸神 | 八幡西区幸神3丁目11-61 | 70.10㎡ | 4DK | 3階 | 1984年 | 400万円 |
62 | コーポランド幸神Ⅱ(No.821) | 八幡西区幸神3丁目11-19 | 70.01㎡ | 3LDK | 6階 | 1996年 | 980万円 |
63 | リヴィエールソフィア三ヶ森 | 八幡西区三ケ森1丁目5-21 | 85.76㎡ | 4LDK | 1階 | 2008年 | 1,890万円 |
64 | エミネント三ヶ森 | 八幡西区三ケ森2丁目 | 59.85㎡ | 2LDK | 1階 | 1991年 | 890万円 |
65 | サンライフ三ケ森 | 八幡西区三ケ森2丁目1-4 | 79.22㎡ | 4LDK | 8階 | 1999年 | 1,680万円 |
66 | ルミエールハイツ三ケ森 | 八幡西区三ケ森4丁目1-7 | 77.54㎡ | 3LDK | 4階 | 1991年 | 1,398万円 |
67 | ケントクレール黒崎 | 八幡西区陣原2丁目15-6 | 19.71㎡ | 1R | 3階 | 1991年 | 190万円 |
68 | アプローズ陣原駅 | 八幡西区陣原3丁目24-11 | 68.09㎡ | 3LDK | 6階 | 2008年 | 1,730万円 |
69 | アプローズ陣原駅 | 八幡西区陣原3丁目24-11 | 71.00㎡ | 3LDK | 6階 | 2008年 | 1,730万円 |
70 | ヴァンデュール陣原駅前 | 八幡西区陣原3丁目6-17 | 79.10㎡ | 4LDK | 8階 | 2002年 | 2,380万円 |
71 | craftsman’sエメラルドマンション陣原C棟 | 八幡西区陣原4丁目 | 63.08㎡ | 1LDK | 4階 | 1980年 | 700万円 |
72 | エメラルドマンション陣原C棟 | 八幡西区陣原4丁目19-17 | 63.08㎡ | 1LDK | 4階 | 1980年 | 700万円 |
73 | ダイアパレス桃園公園 | 八幡西区陣山1丁目3-23 | 50.24㎡ | 2DK | 10階 | 1994年 | 730万円 |
74 | 陣山スカイマンション | 八幡西区陣山2丁目8-10 | 39.29㎡ | 2DK | 6階 | 1983年 | 470万円 |
75 | オークランド陣山 | 八幡西区陣山2丁目1-18 | 69.05㎡ | 4DK | 4階 | 1983年 | 480万円 |
76 | オークランド陣山 | 八幡西区陣山2丁目1-18 | 73.84㎡ | 4LDK | 6階 | 1983年 | 490万円 |
77 | オークランド陣山(No.740) | 八幡西区陣山2丁目1-18 | 80.78㎡ | 4LDK | 7階 | 1983年 | 560万円 |
78 | オークランド陣山 | 八幡西区陣山2丁目1-18 | 85.49㎡ | 4LDK | 5階 | 1983年 | 580万円 |
79 | サンモリッツ黒崎 | 八幡西区菅原町1-18 | 52.71㎡ | 2LDK | 4階 | 1992年 | 750万円 |
80 | 朝日プラザ八幡西 | 八幡西区瀬板1丁目14-32 | 65.79㎡ | 3LDK | 4階 | 1991年 | 850万円 |
81 | イマージュアークヒルズ黒崎西 | 八幡西区瀬板1丁目1-20 | 72.60㎡ | 2LDK | 8階 | 1993年 | 1,490万円 |
82 | イマージュアークヒルズ黒崎西 | 八幡西区瀬板1丁目1-20 | 67.79㎡ | 2LDK | 8階 | 1993年 | 1,490万円 |
83 | ミリオンコーポラス鷹の巣 | 八幡西区鷹の巣1丁目12-17 | 54.70㎡ | 3DK | 2階 | 1974年 | 200万円 |
84 | ミリオンコーポラス鷹の巣 | 八幡西区鷹の巣1丁目12-17 | 54.70㎡ | 3LDK | 4階 | 1974年 | 480万円 |
85 | 鷹の巣センチュリー21 | 八幡西区鷹の巣1丁目14-21 | 22.86㎡ | 1R | 4階 | 1991年 | 232万円 |
86 | 鷹の巣センチュリー21 | 八幡西区鷹の巣1丁目14-21 | 47.61㎡ | 2LDK | 8階 | 1991年 | 550万円 |
87 | ミリオンコーポラスニュー鷹の巣 | 八幡西区鷹の巣1丁目8番26号 | 68.41㎡ | 3LDK | 7階 | 1976年 | 799万円 |
88 | ラ・レジダンス・ド・サントゥール | 八幡西区鷹の巣2丁目8-5 | 19.88㎡ | 1K | 3階 | 1990年 | 210万円 |
89 | ラ・レジダンス・ド・サントゥール | 八幡西区鷹の巣2丁目8-5 | 18.24㎡ | 1K | 9階 | 1990年 | 250万円 |
90 | ライオンズマンション鷹の巣公園 | 八幡西区鷹の巣2丁目4-38 | 77.00㎡ | 4LDK | 2階 | 1992年 | 898万円 |
91 | 山内ヴィラージュ鷹の巣 | 八幡西区鷹の巣2丁目11-10 | 70.63㎡ | 3LDK | 5階 | 1991年 | 980万円 |
92 | 茶売団地2号棟 | 八幡西区茶売町7-2 | 60.04㎡ | 3DK | 5階 | 1973年 | 150万円 |
93 | 茶売団地4号棟 | 八幡西区茶売町6-4 | 67.57㎡ | 3LDK | 1階 | 1975年 | 200万円 |
94 | 茶売団地1号棟 | 八幡西区茶売町7-1 | 60.04㎡ | 3DK | 4階 | 1973年 | 254万円 |
95 | スカンジナビア茶売C棟 | 八幡西区茶売町9-18 | 76.54㎡ | 3LDK | 2階 | 1991年 | 490万円 |
96 | スカンジナビア茶売C棟 | 八幡西区茶売町9-18 | 76.54㎡ | 3LDK | 2階 | 1991年 | 420万円 |
97 | エメラルドマンション茶売A棟 | 八幡西区茶売町18-18 | 63.92㎡ | 4DK | 4階 | 1982年 | 500万円 |
98 | エメラルドマンション茶売 | 八幡西区茶売町18-18 | 63.92㎡ | 4DK | 6階 | 1982年 | 500万円 |
99 | 茶売団地4号棟 | 八幡西区茶売町6-4 | 67.57㎡ | 3LDK | 3階 | 1975年 | 650万円 |
100 | アーバンポート折尾学園都市 | 八幡西区千代ケ崎1丁目2-20 | 21.81㎡ | 1R | 3階 | 1991年 | 300万円 |
101 | アーティックス千代ケ崎 | 八幡西区千代ケ崎3丁目1-21 | 87.72㎡ | 3LDK | 5階 | 2003年 | 2,098万円 |
102 | サンパーク鉄王 | 八幡西区鉄王1丁目4-5 | 76.63㎡ | 4LDK | 3階 | 2009年 | 1,880万円 |
103 | サンパーク鉄王 | 八幡西区鉄王1丁目4-5 | 60.35㎡ | 3LDK | 5階 | 2009年 | 1,880万円 |
104 | サンパーク鉄王 | 八幡西区鉄王1丁目4-5 | 98.60㎡ | 4LDK | 10階 | 2009年 | 2,300万円 |
105 | リビオ鉄王 | 八幡西区鉄王2丁目1-8 | 81.32㎡ | 4LDK | 13階 | 2017年 | 2,899万円 |
106 | マーテル穴生 | 八幡西区鉄竜1丁目1-49 | 74.55㎡ | 3LDK | 11階 | 1995年 | 1,180万円 |
107 | ドゥ・マ・テール穴生 | 八幡西区鉄竜1丁目1-30 | 73.59㎡ | 3LDK | 8階 | 1998年 | 1,580万円 |
108 | ドゥ・マ・テール穴生 | 八幡西区鉄竜1丁目1-30 | 73.94㎡ | 3LDK | 6階 | 1998年 | 1,280万円 |
109 | ドゥ・マ・テール穴生(No.780) | 八幡西区鉄竜1丁目1-30 | 96.33㎡ | 3LDK | 6階 | 1998年 | 1,280万円 |
110 | ドゥ・マ・テール穴生 | 八幡西区鉄竜1丁目1-30 | 96.33㎡ | 3LDK | 6階 | 1998年 | 2,180万円 |
111 | リヴィエール折尾東 | 八幡西区友田1丁目3-15 | 65.29㎡ | 2LDK | 2階 | 1990年 | 780万円 |
112 | サンライフ光明Ⅲ | 八幡西区友田1丁目9-14 | 63.60㎡ | 3LDK | 1階 | 1988年 | 997万円 |
113 | エクレール折尾 | 八幡西区友田1丁目1-6 | 68.14㎡ | 3LDK | 2階 | 1994年 | 1,278万円 |
114 | リヴィエール折尾東 | 八幡西区友田1丁目3-15 | 91.34㎡ | 3LDK | 5階 | 1990年 | 1,400万円 |
115 | ミリオンコーポラス折尾 | 八幡西区友田3丁目8-25 | 81.46㎡ | 4LDK | 1階 | 1986年 | 890万円 |
116 | オリエンタル折尾 | 八幡西区中須2丁目9-10 | 20.91㎡ | 1R | 5階 | 1992年 | 300万円 |
117 | オリエンタル折尾(No.814) | 八幡西区中須2丁目9-10 | 20.70㎡ | 1R | 11階 | 1993年 | 350万円 |
118 | サンパーク青山 | 八幡西区西王子町2-3 | 74.05㎡ | 2LDK | 8階 | 2006年 | 2,390万円 |
119 | サンパーク西鳴水 | 八幡西区西鳴水2丁目2-30 | 60.48㎡ | 2LDK | 7階 | 2007年 | 990万円 |
120 | サンパーク西鳴水 | 八幡西区西鳴水2丁目2-30 | 87.67㎡ | 4LDK | 8階 | 2007年 | 2,080万円 |
121 | メゾンモンブラン東筑 | 八幡西区則松2丁目8-3 | 67.00㎡ | 3LDK | 2階 | 1996年 | 850万円 |
122 | サンライズコーポラス青山B館 | 八幡西区萩原1丁目8-30 | 65.21㎡ | 4LDK | 1階 | 1985年 | 350万円 |
123 | ブルーハイツ萩原 | 八幡西区萩原1丁目8-10 | 68.04㎡ | 2LDK | 2階 | 1974年 | 550万円 |
124 | ライオンズマンション荻原 | 八幡西区萩原2丁目12-1 | 40.38㎡ | 2DK | 1階 | 1990年 | 650万円 |
125 | ヴェルデコート青山1番館 | 八幡西区萩原2丁目4-1 | 74.93㎡ | 3LDK | 2階 | 1996年 | 1,380万円 |
126 | ヴェルデコート青山2番館 | 八幡西区萩原2丁目4-2 | 64.65㎡ | 3LDK | 5階 | 1997年 | 1,630万円 |
127 | コーポランド折尾東口 | 八幡西区東折尾町4-1 | 61.16㎡ | 3LDK | 3階 | 1989年 | 1,098万円 |
128 | サンライフ鳴水 | 八幡西区東鳴水1丁目8-18 | 71.70㎡ | 3LDK | 8階 | 1991年 | 810万円 |
129 | サンライフ鳴水 | 八幡西区東鳴水1丁目 | 67.46㎡ | 4LDK | 5階 | 1991年 | 968万円 |
130 | サンハイツ鳴水 | 八幡西区東鳴水5丁目2-53 | 55.41㎡ | 3DK | 3階 | 1978年 | 290万円 |
131 | サンライフ引野 | 八幡西区引野3丁目9-31 | 73.49㎡ | 4LDK | 4階 | 1986年 | 440万円 |
132 | リヴィエール日吉台Ⅰ | 八幡西区日吉台2丁目12-5 | 84.10㎡ | 4LDK | 6階 | 1988年 | 350万円 |
133 | リヴィエール日吉台Ⅰ | 八幡西区日吉台2丁目12-5 | 84.10㎡ | 4LDK | 5階 | 1988年 | 490万円 |
134 | ベルソネール日吉台 | 八幡西区日吉台3丁目26-16 | 67.16㎡ | 3LDK | 5階 | 1992年 | 300万円 |
135 | アネシス黒崎 | 八幡西区藤田4丁目 | 70.07㎡ | 3LDK | 12階 | 1998年 | 2,390万円 |
136 | リヴィエール別所 | 八幡西区別所町3-37 | 64.87㎡ | 3LDK | 1階 | 1988年 | 1,080万円 |
137 | グリーンハイツ第一引野 | 八幡西区別当町20-6 | 68.04㎡ | 3LDK | 1階 | 1983年 | 390万円 |
138 | グリーンハイツ第一引野 | 八幡西区別当町20-6 | 63.85㎡ | 3LDK | 5階 | 1983年 | 898万円 |
139 | メゾンモンブラン京良 | 八幡西区別当町1-25 | 143.76㎡ | 5SLDK | 7階 | 1989年 | 1,480万円 |
140 | サンライズコーポラス折尾 | 八幡西区丸尾町7-1 | 76.36㎡ | 3LDK | 2階 | 1987年 | 680万円 |
141 | エクレール折尾Ⅱ | 八幡西区丸尾町7-50 | 63.03㎡ | 3LDK | 4階 | 1996年 | 1,280万円 |
142 | エクレール折尾Ⅱ | 八幡西区丸尾町7-50 | 66.95㎡ | 3LDK | 4階 | 1996年 | 1,280万円 |
143 | リヴィエールレシェル光貞台 | 八幡西区光貞台1丁目3-25 | 87.33㎡ | 4LDK | 7階 | 2017年 | 2,850万円 |
144 | リヴィエールレシェル光貞台 | 八幡西区光貞台1丁目3-25 | 90.40㎡ | 4LDK | 3階 | 2017年 | 2,850万円 |
145 | サンパーク折尾Ⅱ | 八幡西区南鷹見町10-11 | 85.90㎡ | 3LDK | 1階 | 2000年 | 1,580万円 |
146 | 明和コーポ | 八幡西区南八千代町 | 36.76㎡ | 1LDK | 2階 | 1974年 | 280万円 |
147 | 山内グリーンパレス黒崎 | 八幡西区南八千代町3-12 | 59.32㎡ | 2LDK | 5階 | 1980年 | 980万円 |
148 | 山内グリーンパレス黒崎 | 八幡西区南八千代町3-12 | 86.68㎡ | 3LDK | 3階 | 1980年 | 980万円 |
149 | ソネット黒崎 | 八幡西区南八千代町8-8 | 66.10㎡ | 3LDK | 10階 | 1995年 | 1,398万円 |
150 | 山内グリーンパレス黒崎 | 八幡西区南八千代町3-12 | 86.63㎡ | 3SLDK | 5階 | 1980年 | 1,498万円 |
151 | ダイヤモンドマンションコンダクト永犬丸 | 八幡西区美原町10-33 | 87.52㎡ | 4LDK | 3階 | 2015年 | 2,180万円 |
152 | ダイヤモンドマンションコンダクト永犬丸 | 八幡西区美原町10-33 | 92.19㎡ | 4LDK | 4階 | 2015年 | 2,690万円 |
153 | ダイヤモンドマンションコンダクト永犬丸 | 八幡西区美原町10-33 | 92.19㎡ | 4LDK | 5階 | 2015年 | 2,720万円 |
154 | エメラルドマンション黒崎 | 八幡西区屋敷1丁目1-14 | 64.65㎡ | 2LDK | 4階 | 1979年 | 490万円 |
155 | アメニス桜山寺E棟 | 八幡西区山寺町12-8 | 57.83㎡ | 3LDK | 8階 | 1995年 | 980万円 |
156 | アメニス桜山寺B棟 | 八幡西区山寺町12-2 | 75.04㎡ | 3LDK | 14階 | 1995年 | 980万円 |
157 | アメニス桜山寺D棟 | 八幡西区山寺町12-7 | 59.56㎡ | 3LDK | 8階 | 1995年 | 1,480万円 |
158 | アーティックス青山ベラヴィータ | 八幡西区山寺町12-60 | 88.79 | 3LDK | 1階 | 2019年 | 2,850万円 |
159 | エメラルドマンション養福寺 | 八幡西区養福寺町1-4 | 75.22㎡ | 4LDK | 2階 | 1978年 | 298万円 |
160 | エクレール若葉台 | 八幡西区若葉3丁目4-66 | 64.69㎡ | 1LDK | 7階 | 1990年 | 498万円 |
161 | エクレール若葉台 | 八幡西区若葉3丁目4-66 | 69.42 | 4DK | 3階 | 1990年 | 500万円 |
162 | グリーンハイツ今池 | 八幡西区若葉3丁目28-1 | 64.89㎡ | 3LDK | 1階 | 1981年 | 809万円 |
163 | ホワイトキャッスル今池Ⅱ | 八幡西区若葉3丁目20-42 | 74.50㎡ | 3LDK | 2階 | 1991年 | 850万円 |
164 | ホワイトキャッスル今池Ⅱ | 八幡西区若葉3丁目20-42 | 74.50㎡ | 4LDK | 3階 | 1991年 | 950万円 |
165 | エクレール若葉台 | 八幡西区若葉3丁目4-66 | 76.81㎡ | 2LDK | 6階 | 1990年 | 1,080万円 |
166 | エクレール若葉台 | 八幡西区若葉3丁目4-66 | 76.81㎡ | 3LDK | 8階 | 1990年 | 1,380万円 |
167 | ホワイトキャッスル今池Ⅱ | 八幡西区若葉3丁目20-42 | 71.22㎡ | 2LDK | 5階 | 1991年 | 1,480万円 |
168 | コーポランド浅川 | 八幡西区浅川日の峯3丁目1-21 | 72.95㎡ | 4LDK | 4階 | 1995年 | 980万円 |
169 | コーポランド浅川 | 八幡西区浅川日の峯3丁目1-21 | 77.88㎡ | 4LDK | 4階 | 1995年 | 980万円 |
170 | 以和貴マンション浅川ヴィラルーチェ | 八幡西区浅川1丁目26-16 | 89.72㎡ | 4LDK | 6階 | 2008年 | 2,198万円 |
171 | エクレール浅川Ⅲ | 八幡西区浅川2丁目18-1 | 90.43㎡ | 3LDK | 1階 | 2000年 | 1,450万円 |
172 | パレス沖田 | 八幡西区沖田2丁目17-38 | 68.85㎡ | 3LDK | 2階 | 1993年 | 1,530万円 |
173 | アーティックス浅川学園通り | 八幡西区藤原1丁目2-1 | 89.75㎡ | 4LDK | 2階 | 2006年 | 2,380万円 |
174 | 緑光苑マンション | 八幡西区下上津役4丁目2-3 | 60.74㎡ | 3LDK | 5階 | 1979年 | 280万円 |
175 | 上津役グリーンマンション | 八幡西区町上津役西1丁目6-10 | 61.25㎡ | 3DK | 4階 | 1985年 | 350万円 |
176 | ホワイトキャッスル黒崎インターA棟 | 八幡西区市瀬1丁目7-33 | 68.78㎡ | 3LDK | 2階 | 1986年 | 500万円 |
177 | ホワイトキャッスル上の原B棟 | 八幡西区上上津役3丁目6-3 | 86.24㎡ | 5LDK | 1階 | 1983年 | 480万円 |
178 | ホワイトキャスル上の原C棟 | 八幡西区上上津役3丁目6-5 | 65.37㎡ | 3DK | 1階 | 1983年 | 480万円 |
179 | ホワイトキャッスル上の原 | 八幡西区上上津役3丁目6-1 | 56.21㎡ | 2LDK | 3階 | 1983年 | 598万円 |
180 | ホワイトキャッスル上の原 | 八幡西区上上津役3丁目6-3 | 77.24㎡ | 2SLDK | 4階 | 1983年 | 790万円 |
181 | サンパーク木屋瀬ⅢB | 八幡西区木屋瀬2丁目25-18 | 69.02㎡ | 3LDK | 4階 | 1994年 | 870万円 |
182 | サンパーク木屋瀬Ⅲ | 八幡西区木屋瀬2丁目25-18 | 63.75㎡ | 3LDK | 3階 | 1994年 | 1,050万円 |
183 | リヴィエール永犬丸リゾシア | 八幡西区里中3丁目11-19 | 72.41㎡ | 2LDK | 10階 | 2015年 | 2,480万円 |
184 | リヴィエール永犬丸リゾシア | 八幡西区里中3丁目11-19 | 88.58㎡ | 4LDK | 8階 | 2015年 | 2,950万円 |
185 | グランドパレス瀬板の森公園 | 八幡西区則松東1丁目10-3 | 69.22㎡ | 3LDK | 2階 | 2014年 | 1,980万円 |
186 | グランドパレス瀬板の森公園 | 八幡西区則松東1丁目10-3 | 73.90㎡ | 2LDK | 14階 | 2014年 | 2,280万円 |
187 | ミリオンコーポラス折尾南 | 八幡西区則松東2丁目6-1 | 70.15㎡ | 4LDK | 1階 | 1993年 | 1,180万円 |
物件のお問い合わせはこちら
お問い合わせの際は、物件のIDを記載してください。