戸建 販売物件一覧表
物件のお問い合わせはこちらお問い合わせの際は、物件のIDを記載してください。
市場流通【戸建】物件一覧表
№ | 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 階数 | 築年数 | 販売価格 |
1 | 八幡西区相生町14 | 138.4㎡ | 97.71㎡ | 4LDK | 2階 | 2022年 | 3,248万円 |
2 | 八幡西区相生町 | 138.4㎡ | 97.71㎡ | 4LDK | 2階 | 2021年 | 3,398万円 |
3 | 八幡西区相生町14番 | 141,86㎡ | 97.71㎡ | 4LDK | 2階 | 2022年 | 3,398万円 |
4 | 八幡西区青山3丁目6-5 | 342,01㎡ | 119,58㎡ | 6DK | 2階 | 1973年 | 3,000万円 |
5 | 八幡西区大字浅川11801-12 | 192.12㎡ | 110.13㎡ | 3LDK | 2階 | 2006年 | 2,600万円 |
6 | 八幡西区大字浅川1195-23、1195-24 | 150.26㎡ | 99.14㎡ | 3LDK | 2階 | 2021年 | 3,642万円 |
7 | 八幡西区大字浅川1237-136 | 195.98㎡ | 103.63㎡ | 4LDK | 2階 | 2017年 | 3,650万円 |
8 | 八幡西区浅川台1丁目849-65 | 134.34㎡ | 109.50㎡ | 4SLDK | 2階 | 2022年 | 3,298万円 |
9 | 八幡西区浅川台1丁目849-65 | 134.31㎡ | 108.47㎡ | 4LDK | 2階 | 2022年 | 3,498万円 |
10 | 八幡西区浅川台2丁目 | 231.74㎡ | 106.61㎡ | 4LDK | 2階 | 2021年 | 3,290万円 |
11 | 八幡西区浅川台二丁目9-4 | 167.87㎡ | 79.50㎡ | 3LDK | 2階 | 1973年 | 598万円 |
12 | 八幡西区浅川台2丁目16-19 | 215.6㎡ | 106.61㎡ | 4LDK | 2階 | 2022年 | 3,390万円 |
13 | 八幡西区浅川台三丁目4-16 | 242.29㎡ | 64.53㎡ | 3DK | 1階 | 1977年 | 1,490万円 |
14 | 八幡西区穴生二丁目 | 135.05㎡ | 118.41㎡ | 5LDK | 2階 | 2021年 | 2,898万円 |
15 | 八幡西区永犬丸二丁目22-31 | 235.84㎡ | 109.19㎡ | 4LDK | 2階 | 1987年 | 1,699万円 |
16 | 八幡西区永犬丸四丁目14-16 | 204.09㎡ | 67.02㎡ | 5SLDK | 2階 | 1965年 | 1,650万円 |
17 | 八幡西区永犬丸五丁目13-1 | 187.34㎡ | 67.56㎡ | 2DK | 1階 | 1965年 | 800万円 |
18 | 八幡西区永犬丸5丁目3-9 | 140.18㎡ | 82.86㎡ | 3LDK | 2階 | 2022年 | 3,351万円 |
19 | 八幡西区永犬丸西町一丁目 | 235.17㎡ | 122.86㎡ | 4LDK | 2階 | 1964年 | 2,080万円 |
20 | 八幡西区永犬丸西町三丁目6-18 | 196.09㎡ | 108.13㎡ | 3SLDK | 2階 | 2021年 | 3,550万円 |
21 | 八幡西区永犬丸西町四丁目15-2 | 287.42㎡ | 149.76㎡ | 6SDK | 2階 | 1972年 | 1,190万円 |
22 | 八幡西区永犬丸南町1丁目9-23 | 238㎡ | 80.85㎡ | 5LDK | 2階 | 1961年 | 130万円 |
23 | 八幡西区永犬丸南町一丁目12-10 | 202.36㎡ | 126.13㎡ | 4LDK | 2階 | 1971年 | 890万円 |
24 | 八幡西区永犬丸南町1丁目13-10 | 196㎡ | 77.71㎡ | 3DK | 1階 | 1969年 | 998万円 |
25 | 八幡西区永犬丸南町四丁目9 | 231.07㎡ | 112.19㎡ | 4SLDK | 2階 | 2021年 | 3,890万円 |
26 | 八幡西区永犬丸南町4丁目9-29 | 234.81㎡ | 125.89㎡ | 6DK | 1階 | 1974年 | 780万円 |
27 | 八幡西区永犬丸南町5丁目5-1 | 216.69㎡ | 104.95㎡ | 5DK | 2階 | 1976年 | 980万円 |
28 | 八幡西区折尾4丁目14-17 | 277.52㎡ | 117.48㎡ | 4LDK | 2階 | 1973年年 | 800万円 |
29 | 八幡西区折尾一丁目4-11 | 1886㎡ | 167.51㎡ | 7DK | 2階 | 1968年 | 4,980万円 |
30 | 八幡西区折尾二丁目17-19 | 487.78㎡ | 174.06㎡ | 4LDK | 2階 | 1992年 | 2,800万円 |
31 | 八幡西区折尾三丁目12-3 | 252.25㎡ | 103.70㎡ | 3SLDK | 2階 | 1982年 | 1,499万円 |
32 | 八幡西区春日台一丁目16-11 | 201.98㎡ | 139.20㎡ | 6LDK | 2階 | 1960年 | 1,280万円 |
33 | 八幡西区春日台二丁目12-4 | 356.73㎡ | 182.88㎡ | 6DK | 2階 | 1979年 | 1,780万円 |
34 | 八幡西区春日台3丁目6 | 328.9㎡ | 116.34㎡ | 4LDK | 1階 | 1963年 | 980万円 |
35 | 八幡西区春日台三丁目3-11 | 397㎡ | 153.61㎡ | 8DK | 2階 | 1969年 | 1,280万円 |
36 | 八幡西区春日台4丁目 | 167㎡ | 58.38㎡ | 5DK | 2階 | 1974年 | 720万円 |
37 | 八幡西区春日台五丁目3-7 | 263.03㎡ | 97.07㎡ | 5DK | 1階 | 1972年 | 590万円 |
38 | 八幡西区春日台五丁目18-1 | 352.06㎡ | 83.36㎡ | 4DK | 1階 | 1970年 | 980万円 |
39 | 八幡西区春日台五丁目15-20 | 132.08㎡ | 93.47㎡ | 4LDK | 2階 | 2021年 | 2,198万円 |
40 | 八幡西区岸の浦一丁目13-44 | 129.39㎡ | 77.83㎡ | 4SLDK | 2階 | 1977年 | 1,980万円 |
41 | 八幡西区吉祥寺町15-18 | 104㎡ | 81.56㎡ | 3LDK | 2階 | 2012年 | 1,850万円 |
42 | 八幡西区京良城町4-17 | 321㎡ | 58.86㎡ | 3DK | 1階 | 1966年 | 650万円 |
43 | 八幡西区紅梅1丁目10-15 | 102.93㎡ | 79.48㎡ | 3LDK | 2階 | 2016年 | 2,500万円 |
44 | 八幡西区紅梅1丁目14 | 102.44㎡ | 79.48㎡ | 3LDK | 2階 | 2016年 | 2,400万円 |
45 | 八幡西区河桃町11-1 | 453.12㎡ | 193.69㎡ | 4LDK | 2階 | 1978年 | 2,500万円 |
46 | 八幡西区紅梅四丁目6-15 | 141.58㎡ | 81.56㎡ | 3LDK | 2階 | 2010年 | 2,598万円 |
47 | 八幡西区光明1丁目 | 182.35㎡ | 115.51㎡ | 4LDK | 2階 | 2022年 | 3,098万円 |
48 | 八幡西区光明1丁目1877-1 | 133.48㎡ | 105.98㎡ | 4LDK | 2階 | 2022年 | 3,298万円 |
49 | 八幡西区小鷺田町 | 151.06㎡ | 105.99㎡ | 4LDK | 2階 | 2021年 | 2,860万円 |
50 | 八幡西区大字笹田 | 254.02㎡ | 132.69㎡ | 6SLDK | 2階 | 2015年 | 3,150万円 |
51 | 八幡西区三ヶ森三丁目2-27 | 125.88㎡ | 118.92㎡ | 5SLDK | 2階 | 1980年 | 890万円 |
52 | 八幡西区三ケ森3丁目 | 171.79㎡ | 108.47㎡ | 4LDK | 2階 | 2022年 | 2,898万円 |
53 | 八幡西区三ケ森3丁目 | 157.27㎡ | 109.10㎡ | 4LDK | 2階 | 2022年 | 3,098万円 |
54 | 八幡西区三ケ森3丁目 | 164.69㎡ | 109.30㎡ | 4LDK | 2階 | 2022年 | 3,198万円 |
55 | 八幡西区陣原四丁目 | 103.58㎡ | 51.31㎡ | 3DK | 1階 | 1977年 | 480万円 |
56 | 八幡西区陣原5丁目3-1-1 | 40.19㎡ | 92.61㎡ | 2LDK | 3階 | 1979年 | 1,780万円 |
57 | 八幡西区陣山二丁目 | 122.92㎡ | 99.36㎡ | 4LDK | 2階 | 2010年 | 2,298万円 |
58 | 八幡西区瀬板1丁目4-1 | 142.68㎡ | 70.38㎡ | 4DK | 2階 | 1977年 | 580万円 |
59 | 八幡西区瀬板1丁目3-3 | 255.37㎡ | 86.94㎡ | 3LDK | 2階 | 1977年 | 600万円 |
60 | 八幡西区瀬板1丁目9-7 | 179.37㎡ | 74.52㎡ | 3LDK | 2階 | 1977年 | 1,399万円 |
61 | 八幡西区瀬板一丁目3-7 | 268.46㎡ | 79.49㎡ | 2LDK | 1階 | 2017年 | 2,500万円 |
62 | 八幡西区清納二丁目 | 265㎡ | 149.97㎡ | 7SLDK | 2階 | 1982年 | 2,290万円 |
63 | 八幡西区星和町 | 146.21㎡ | 99.37㎡ | 4SLDK | 2階 | 2017年 | 2,598万円 |
64 | 八幡西区鷹見台2丁目2341番100 | 131.32㎡ | 110.96㎡ | 4LDK | 2階 | 2022年 | 2,898万円 |
65 | 八幡西区竹末1丁目28-8 | 140.65㎡ | 112.82㎡ | 3LDK | 2階 | 1988年 | 1,290万円 |
66 | 八幡西区竹末1丁目17-15 | 558.94㎡ | 155.85㎡ | 3LDK | 1階 | 1985年 | 4,880万円 |
67 | 八幡西区大膳1丁目8-13 | 393.82㎡ | 76.17㎡ | 3LDK | 2階 | 1975年 | 630万円 |
68 | 八幡西区大膳2丁目 12-5 | 764㎡ | 119.40㎡ | 8DK | 2階 | 1972年 | 1,480万円 |
69 | 八幡西区鉄王1丁目 | 326.4㎡ | 119.89㎡ | 5LDK | 1階 | 1970年 | 1,880万円 |
70 | 八幡西区鉄王1丁目9-1 | 113.18㎡ | 96.88㎡ | 4LDK | 2階 | 2016年 | 2,630万円 |
71 | 八幡西区鉄竜2丁目20-8 | 252.33㎡ | 162.22㎡ | 5LDK | 2階 | 2000年 | 3,480万円 |
72 | 八幡西区東筑2丁目 | 228.95㎡ | 64.45㎡ | 3DK | 1階 | 1962年 | 350万円 |
73 | 八幡西区塔野2丁目18-6 | 171.41㎡ | 85.49㎡ | 3LDK | 2階 | 1975年 | 1,180万円 |
74 | 八幡西区西曲里町8-6 | 146.29㎡ | 99.36㎡ | 4LDK | 2階 | 2014年 | 2,550万円 |
75 | 八幡西区則松1丁目 | 179.2㎡ | 118.61㎡ | 5SLDK | 2階 | 2022年 | 3,980万円 |
76 | 八幡西区則松4丁目19-27 | 642.6㎡ | 154.22㎡ | 6LDK | 2階 | 1978年 | 1,780万円 |
77 | 八幡西区東鳴水1丁目 | 175.75㎡ | 51.37㎡ | 4SDK | 1階 | 1963年 | 698万円 |
78 | 八幡西区東鳴水2丁目 | 112.04㎡ | 83.85㎡㎡ | 3LDK | 2階 | 2021年 | 3,280万円 |
79 | 八幡西区東鳴水2丁目1-18 | 112.47㎡ | 82.80㎡ | 4LDK | 2階 | 2021年 | 3,180万円 |
80 | 八幡西区東鳴水2丁目 4-30 | 810.22㎡ | 948.28㎡ | 16LDK | 3階 | 1984年 | 5,500万円 |
81 | 八幡西区東鳴水4丁目12-15 | 220.16㎡ | 132.54㎡ | 5LDK | 2階 | 1980年 | 1,680万円 |
82 | 八幡西区引野3丁目 | 153.17㎡ | 106.82㎡ | 4LDK | 2階 | 2021年 | 2,598万円 |
83 | 八幡西区日吉台3丁目27-7 | 213.23㎡ | 102.02㎡ | 5DK | 2階 | 1980年 | 1,280万円 |
84 | 八幡西区平尾町5 2号棟 | 140.03㎡ | 103.67㎡ | 4LDK | 2階 | 2022年 | 2,499万円 |
85 | 八幡西区平尾町5 3号棟 | 154.48㎡ | 103.68㎡ | 4SLDK | 2階 | 2022年 | 2,599万円 |
86 | 八幡西区平尾町5 1号棟 | 158.09㎡ | 103.68㎡ | 4SLDK | 2階 | 2022年 | 2,699万円 |
87 | 八幡西区別当町29-32 | 200.94㎡ | 91.08㎡ | 5LDK | 2階 | 1982年 | 560万円 |
88 | 八幡西区的場町22-3 | 203㎡ | 79.46㎡ | 4DK | 1階 | 1972年 | 650万円 |
89 | 八幡西区的場町 1-17 | 510.3㎡ | 184.99㎡ | 8LDK | 2階 | 1978年 | 2,130万円 |
90 | 八幡西区丸尾町11-56 | 207.94㎡ | 111.67㎡ | 3K | 1階 | 1956年 | 500万円 |
91 | 八幡西区丸尾町2-17 | 113.67㎡ | 93.56㎡ | 4DK | 2階 | 1972年 | 880万円 |
92 | 八幡西区丸尾町11-2 | 455.47㎡ | 171.41㎡ | 6DK | 1階 | 1977年 | 880万円 |
93 | 八幡西区光貞台1丁目9-1 | 135.52㎡ | 99.91㎡ | 4LDK | 2階 | 2020年 | 3,348万円 |
94 | 八幡西区南八千代町 | 127.28㎡ | 103.51㎡ | 4LDK | 2階 | 2021年 | 2,890万円 |
95 | 八幡西区南八千代町10付近 | 234.39㎡ | 104.15㎡ | 4LDK | 2階 | 2022年 | 3,650万円 |
96 | 八幡西区南八千代町10付近 | 193.07㎡ | 110.44㎡ | 4LDK | 2階 | 2022年 | 3,650万円 |
97 | 八幡西区森下町2-3 | 138.42㎡ | 70.38㎡ | 4LDK | 2階 | 1977年 | 480万円 |
98 | 八幡西区養福寺町5-4 | 155.36㎡ | 104.93㎡ | 4LDK | 2階 | 2022年 | 2,848万円 |
99 | 八幡西区養福寺町5-4 | 166.43㎡ | 113.44㎡ | 4SLDK | 2階 | 2022年 | 2,998万円 |
100 | 八幡西区若葉2丁目10-31 | 117.44㎡ | 96.88㎡ | 4LDK | 2階 | 2022年 | 2,980万円 |
101 | 八幡西区若葉3丁目3番31号 | 158.8㎡ | 101.01㎡ | 4LDK | 2階 | 2021年 | 2,790万円 |
102 | 八幡西区若葉3丁目3-22 | 255.73㎡ | 81.14㎡ | 4LDK | 2階 | 1977年 | 1,380万円 |
103 | 八幡西区下上津役元町7-4 | 176.98㎡ | 140.63㎡ | 7LDK | 2階 | 1962年 | 1,300万円 |
104 | 八幡西区浅川日の峯1丁目 | 252.13㎡ | 144.90㎡ | 5LDK | 2階 | 1988年 | 1,580万円 |
105 | 八幡西区浅川日の峯4丁目 | 223.49㎡ | 119.89㎡ | 3LDK | 2階 | 1989年 | 1,500万円 |
106 | 八幡西区浅川日の峯4丁目14 | 200.01㎡ | 101.85㎡ | 4LDK | 2階 | 1990年 | 1,600万円 |
107 | 八幡西区浅川日の峯4丁目12-18 | 201.6㎡ | 118.56㎡ | 4SLDK | 2階 | 1989年 | 1,680万円 |
108 | 八幡西区小嶺台1丁目2-1 | 677.97㎡ | 71.22㎡ | 4DK | 1階 | 1975年 | 1,850万円 |
109 | 八幡西区小嶺台4丁目 | 240.33㎡ | 95.70㎡ | 3LDK | 1階 | 1970年 | 1,580万円 |
110 | 八幡西区小嶺台4丁目 | 238.17㎡ | 238.17 | 4SLDK | 2階 | 2021年 | 3,090万円 |
111 | 八幡西区本城東2丁目 | 136.19㎡ | 99.37㎡ | 4LDK | 2階 | 2018年 | 2,580万円 |
112 | 八幡西区本城東2丁目11-21-2 | 136.19㎡ | 99.37㎡ | 4LDK | 2階 | 2018年 | 2,580万円 |
113 | 八幡西区本城東6丁目8-7 | 330.62㎡ | 330.62㎡ | 4SLDK | 2階 | 1985年 | 1,990万円 |
114 | 八幡西区浅川2丁目4-14 | 166.28㎡ | 113.85㎡ | 3SLDK | 2階 | 2001年 | 2,580万円 |
115 | 八幡西区沖田1丁目16番21号 | 161.05㎡ | 101.22㎡ | 4LDK | 2階 | 2021年 | 2,690万円 |
116 | 八幡西区沖田1丁目16番22号 | 164.22㎡ | 99.98㎡ | 3LDK | 2階 | 1972年 | 2,690万円 |
117 | 八幡西区沖田2丁目4番7号 | 184.76㎡ | 77.83㎡ | 3LDK | 2階 | 1972年 | 1,300万円 |
118 | 八幡西区沖田2丁目15-7 | 229.98㎡ | 117.78㎡ | 4SLDK | 2階 | 1991年 | 1,380万円 |
119 | 八幡西区沖田2丁目13-16 | 209.77㎡ | 121.31㎡ | 3LDK | 2階 | 2017年 | 3,390万円 |
120 | 八幡西区沖田5丁目 5番 | 242.32㎡ | 114.48㎡ | 4LDK | 2階 | 2021年 | 3,080万円 |
121 | 八幡西区中の原3丁目8-18 | 153.2㎡ | 92.51㎡ | 6SDK | 2階 | 1978年 | 630万円 |
122 | 八幡西区中の原3丁目12-12 | 189.94㎡ | 112.00㎡ | 4SLDK | 2階 | 2000年 | 1,650万円 |
123 | 八幡西区中の原3丁目 | 232.27㎡ | 98.54㎡ | 4LDK | 1階 | 2022年 | 3,280万円 |
124 | 八幡西区藤原3丁目185-6 1号棟 | 145.21㎡ | 98.53㎡ | 4SLDK | 2階 | 2022年 | 3,298万円 |
125 | 八幡西区藤原3丁目185-6 2号棟 | 161.2㎡ | 105.16㎡ | 5LDK | 2階 | 2022年 | 3,498万円 |
126 | 八幡西区大平2丁目3-5 | 206.9㎡ | 103.91㎡ | 4LDK | 2階 | 2021年 | 2,910万円 |
127 | 八幡西区大平3丁目1-8 | 197.94㎡ | 92.05㎡ | 4LDK | 2階 | 1980年 | 560万円 |
128 | 八幡西区大平台4-5 | 193.73㎡ | 105.16㎡ | 6DK | 2階 | 1980年 | 720万円 |
129 | 八幡西区大平台30-8 | 219.95㎡ | 110.75㎡ | 4LDK | 2階 | 1978年 | 1,648万円 |
130 | 八幡西区大平台16-17 | 206.22㎡ | 114.06㎡ | 4LDK | 2階 | 2022年 | 3,140万円 |
131 | 八幡西区下上津役3丁目11番2 | 356.7㎡ | 105.59㎡ | 5DK | 2階 | 1974年 | 700万円 |
132 | 八幡西区船越1丁目9-13 | 217.54㎡ | 114.06㎡ | 4LDK | 2階 | 2022年 | 3,120万円 |
133 | 八幡西区船越1丁目 | 189.24㎡ | 104.21㎡ | 5LDK | 2階 | 2021年 | 3,090万円 |
134 | 八幡西区船越2丁目 | 313.74㎡ | 103.97㎡ | 4LDK | 2階 | 1986年 | 780万円 |
135 | 八幡西区船越2丁目3-3 | 181.92㎡ | 92.05㎡ | 3LDK | 2階 | 1975年 | 1,809万円 |
136 | 八幡西区船越2丁目1-25 | 409.95㎡ | 254.02㎡ | 3DK | 2階 | 1993年 | 3,750万円 |
137 | 八幡西区町上津役西1丁目2-37 | 194.78㎡ | 110.13㎡ | 4SLDK | 1階 | 1987年 | 630万円 |
138 | 八幡西区町上津役西1丁目20-10-3 | 186.02㎡ | 94.40㎡ | 3LDK | 2階 | 2011年 | 2,480万円 |
139 | 八幡西区町上津役西1丁目8-15 | 184.48㎡ | 105.16㎡ | 4LDK | 2階 | 2022年 | 3,170万円 |
140 | 八幡西区町上津役西2丁目5-16 | 195.8㎡ | 114.78㎡ | 5LDK | 2階 | 1979年 | 1,180万円 |
141 | 八幡西区町上津役西2丁目4-12 | 243.07㎡ | 102.17㎡ | 3LDK | 1階 | 1972年 | 1,280万円 |
142 | 八幡西区町上津役西3丁目10-25 | 239.6㎡ | 83.17㎡ | 4SDK | 1階 | 1966年 | 450万円 |
143 | 八幡西区市瀬1丁目6-57 | 272.16㎡ | 122.96㎡ | 4LDK | 2階 | 2017年 | 3,490万円 |
144 | 八幡西区市瀬3丁目17-17 | 233.35㎡ | 121.98㎡ | 6K | 2階 | 1972年 | 300万円 |
145 | 八幡西区上の原1丁目 | 157.73㎡ | 84.87㎡ | 3DK | 2階 | 1979年 | 798万円 |
146 | 八幡西区上の原1丁目1-12 | 66.19㎡ | 84.25㎡ | 3LDK | 2階 | 2018年 | 1,920万円 |
147 | 八幡西区上の原2丁目 | 137.25㎡ | 101.02㎡ | 3SLDK | 2階 | 2021年 | 2,690万円 |
148 | 八幡西区上の原2丁目16-2 | 279.89㎡ | 130.30㎡ | 4LDK | 2階 | 2014年 | 3,398万円 |
149 | 八幡西区上の原3丁目 | 206.02㎡ | 108.00㎡ | 3LDK | 2階 | 2009年 | 2,298万円 |
150 | 八幡西区上の原3丁目15-28 | 136.97㎡ | 92.53㎡ | 4LDK | 2階 | 2022年 | 2,999万円 |
151 | 八幡西区上の原4丁目31-3 | 150.07㎡ | 110.13㎡ | 4LDK | 2階 | 2022年 | 3,230万円 |
152 | 八幡西区永犬丸東町3丁目9-16 | 232.85㎡ | 85.00㎡ | 3LDK | 1階 | 1961年 | 700万円 |
153 | 八幡西区上上津役2丁目822-1 1号棟 | 182.59㎡ | 113.44㎡ | 4SLDK | 2階 | 2022年 | 2,398万円 |
154 | 八幡西区上上津役2丁目822-1 5号棟 | 180.51㎡ | 110.96㎡ | 4SLDK | 2階 | 2022年 | 2,398万円 |
155 | 八幡西区上上津役2丁目4番22号 1号棟 | 182.59㎡ | 113.44㎡ | 4SLDK | 2階 | 2022年 | 2,398万円 |
156 | 八幡西区上上津役2丁目4番22号 5号棟 | 180.51㎡ | 110.96㎡ | 4SLDK | 2階 | 2022年 | 2,398万円 |
157 | 八幡西区上上津役2丁目4番22号 2号棟 | 171.18㎡ | 111.78㎡ | 4SLDK | 2階 | 2022年 | 2,748万円 |
158 | 八幡西区上上津役2丁目4番23号 3号棟 | 158.59㎡ | 110.12㎡ | 4SLDK | 2階 | 2022年 | 2,798万円 |
159 | 八幡西区上上津役3丁目 | 471.77㎡ | 95.23㎡ | 5LDK | 2階 | 1980年 | 1,498万円 |
160 | 八幡西区上上津役3丁目15-28 | 289.48㎡ | 122.17㎡ | 4SLDK | 2階 | 2003年 | 2,150万円 |
161 | 八幡西区上上津役3丁目11-11 | 253㎡ | 105.99㎡ | 4SLDK | 2階 | 2017年 | 3,080万円 |
162 | 八幡西区上上津役4丁目22-14 | 144.72㎡ | 67.08㎡ | 3DK | 1階 | 1978年 | 830万円 |
163 | 八幡西区上上津役4丁目13-10 | 166.04㎡ | 103.50㎡ | 4LDK | 2階 | 2021年 | 2,598万円 |
164 | 八幡西区上上津役4丁目13番9-2 | 185.48㎡ | 107.58㎡ | 4LDK | 2階 | 2021年 | 2,780万円 |
165 | 八幡西区上上津役5丁目1196-4 1号棟 | 141.85㎡ | 104.74㎡ | 4LDK | 2階 | 2022年 | 2,898万円 |
166 | 八幡西区上上津役5丁目1196-4 2号棟 | 170.13㎡ | 110.54㎡ | 4LDK | 2階 | 2022年 | 2,998万円 |
167 | 八幡西区上上津役6丁目4-20 | 241.29㎡ | 95.86㎡ | 4LDK | 2階 | 1992年 | 550万円 |
168 | 八幡西区貴船台13-34 | 200.68㎡ | 75.69㎡ | 4LDK | 2階 | 1987年 | 1,490万円 |
169 | 八幡西区貴船台22-11 | 223.2㎡ | 126.98㎡ | 5SLDK | 2階 | 2017年 | 5,680万円 |
170 | 八幡西区割子川2丁目18-7 | 160.26㎡ | 126.98㎡ | 3LDK | 2階 | 1977年 | 890万円 |
171 | 八幡西区小嶺2丁目 | 242.11㎡ | 108.48㎡ | 4LDK | 2階 | 2020年 | 2,790万円 |
172 | 八幡西区小嶺2丁目 | 161.55㎡ | 108.48㎡ | 5SLDK | 2階 | 2021年 | 2,790万円 |
173 | 八幡西区小嶺3丁目5-18 | 156.16㎡ | 92.37㎡ | 3LDK | 2階 | 1985年 | 1,598万円 |
174 | 八幡西区馬場山東1丁目6-10 | 255.94㎡ | 116.86㎡ | 5SDK | 2階 | 1968年 | 960万円 |
175 | 八幡西区馬場山東1丁目19-13 | 793㎡ | 183.98㎡ | 7DK | 2階 | 1977年 | 1,580万円 |
176 | 八幡西区馬場山東1丁目 | 255.36㎡ | 100.95㎡ | 2SLDK | 1階 | 1968年 | 1,698万円 |
177 | 八幡西区馬場山東3丁目3-46 | 182.13㎡ | 110.95㎡ | 4LDK | 2階 | 2013年 | 2,398万円 |
178 | 八幡西区町上津役東3丁目 | 363.63㎡ | 61.90㎡ | 4DK | 1階 | 1967年 | 390万円 |
179 | 八幡西区町上津役東3丁目5-6 | 201㎡ | 80.30㎡ | 3LDK | 2階 | 1981年 | 1,398万円 |
180 | 八幡西区池田3丁目5 | 356.27㎡ | 111.05㎡ | 4DK | 1階 | 1965年 | 680万円 |
181 | 八幡西区石坂1丁目15-10 | 222.79㎡ | 124.37㎡ | 4LDK | 2階 | 1993年 | 2,448万円 |
182 | 八幡西区香月西1丁目12-19 | 213.6㎡ | 100.44㎡ | 3LDK | 2階 | 2002年 | 1,670万円 |
183 | 八幡西区馬場山西11番31号 | 170.87㎡ | 94.40㎡ | 4LDK | 2階 | 1993年 | 1,390万円 |
184 | 八幡西区馬場山緑11番24号 | 142.4㎡ | 85.00㎡ | 4DK | 2階 | 1991年 | 1,180万円 |
185 | 八幡西区楠橋西1丁目7-51 | 201.2㎡ | 125.00㎡ | 3SLDK | 2階 | 2000年 | 930万円 |
186 | 八幡西区楠橋西2丁目1-19 | 184.51㎡ | 101.84㎡ | 4LDK | 2階 | 2015年 | 2,520万円 |
187 | 八幡西区楠橋南1丁目12-54 | 204㎡ | 91.42㎡ | 4K | 2階 | 1969年 | 280万円 |
188 | 八幡西区楠橋南1丁目1-13 | 224.27㎡ | 110.96㎡ | 4LDK | 2階 | 1999年 | 1,480万円 |
189 | 八幡西区楠橋南2丁目5-5 | 442.37㎡ | 79.48㎡ | 4DK | 2階 | 1978年 | 1,200万円 |
190 | 八幡西区楠橋南3丁目4 | 199㎡ | 105.99㎡ | 4LDK | 2階 | 2022年 | 2,990万円 |
191 | 八幡西区木屋瀬3丁目11-21 | 201.65㎡ | 144.13㎡ | 6DK | 2階 | 1973年 | 820万円 |
192 | 八幡西区木屋瀬4丁目13-4-7 | 196.75㎡ | 98.54㎡ | 4LDK | 2階 | 2018年 | 2,498万円 |
193 | 八幡西区木屋瀬4丁目13-22 | 287.58㎡ | 116.75㎡ | 4LDK | 2階 | 2011年 | 2,780万円 |
194 | 八幡西区木屋瀬5丁目 | 211.22㎡ | 111.78㎡ | 3SLDK | 2階 | 2010年 | 2,100万円 |
195 | 八幡西区木屋瀬5丁目20 | 196.85㎡ | 101.85㎡ | 4LDK | 2階 | 2022年 | 2,398万円 |
196 | 八幡西区木屋瀬5丁目20 | 179.48㎡ | 95.23㎡ | 4LDK | 2階 | 2022年 | 2,548万円 |
197 | 八幡西区木屋瀬5丁目20 | 164.71㎡ | 108.48㎡ | 4LDK | 2階 | 2022年 | 2,748万円 |
198 | 八幡西区木屋瀬5丁目20-26 | 196.87㎡ | 120.89㎡ | 3LDK | 3階 | 2017年 | 2,860万円 |
199 | 八幡西区木屋瀬5丁目20 | 181.44㎡ | 112.61㎡ | 4LDK | 2階 | 2022年 | 2,898万円 |
200 | 八幡西区木屋瀬5丁目20 | 234.99㎡ | 109.30㎡ | 4LDK | 2階 | 2022年 | 2,898万円 |
201 | 八幡西区千代1丁目19-10 | 241.57㎡ | 109.00㎡ | 3LDK | 2階 | 1983年 | 2,180万円 |
202 | 八幡西区千代1丁目 24-15 | 222.2㎡ | 110.42㎡ | 4LDK | 2階 | 1988年 | 2,598万円 |
203 | 八幡西区千代4丁目5-2 | 241.66㎡ | 101.02㎡ | 4LDK | 2階 | 1981年 | 2,280万円 |
204 | 八幡西区野面1丁目3 | 197.25㎡ | 105.78㎡ | 4SLDK | 2階 | 2021年 | 2,980万円 |
205 | 八幡西区野面1丁目3番20号 | 198.95㎡ | 106.20㎡ | 4LDK | 2階 | 2021年 | 3,280万円 |
206 | 八幡西区松寿山2丁目13-1 | 273.18㎡ | 144.83㎡ | 5LDK | 2階 | 1990年 | 1,280万円 |
207 | 八幡西区松寿山2丁目18-4 | 216.93㎡ | 118.51㎡ | 4LDK | 2階 | 1983年 | 2,298万円 |
208 | 八幡西区浅川学園台3丁目2-12 | 206.59㎡ | 125.40㎡ | 4SLDK | 2階 | 1990年 | 3,490万円 |
209 | 八幡西区高江2丁目5-1 | 228.52㎡ | 80.27㎡ | 3LDK | 2階 | 1974年 | 1,409万円 |
210 | 八幡西区高江4丁目 5-6 | 197.92㎡ | 87.66㎡ | 3LDK | 1階 | 1972年 | 1,498万円 |
211 | 八幡西区高江5丁目1-16 | 165㎡ | 107.39㎡ | 3LDK | 2階 | 1976年 | 1,100万円 |
212 | 八幡西区星ケ丘1丁目22-10 | 281㎡ | 171.42㎡ | 6LDK | 2階 | 1996年 | 2,300万円 |
213 | 八幡西区星ケ丘4丁目5-8 | 253.96㎡ | 152.25㎡ | 5SLDK | 2階 | 2001年 | 2,280万円 |
214 | 八幡西区星ケ丘5丁目2-1 | 215.06㎡ | 116.75㎡ | 4SLDK | 2階 | 1997年 | 2,299万円 |
